户用热泵热水机
1.2产品简介:也称空气能热水器,是一种高效集热并转移热量的装置,它实现了以一度电的能耗,从空气中吸收四倍于能耗的能量,实现了节约75%能源的目标,而且其排放几乎为零。蒸发器从热源中吸收热量,通过介质传给压缩机做功,提升温度后与水交换热量,如此循环,不断制取生活与生产用热水。主要由储水箱、室外机、智控系统、管路部件等组成。
1.3产品特点:
1、节能高效:热泵专用高效压缩机,-15℃以上环境全天候工作,能效比高,热水更多,寿命更长。
2、安全卫生:水电分离,安全可靠,温度自由设定,高低压漏电保护、高温保护。
3、智能除霜:强制、智能除霜模式,快速换热。
4、微电脑控制:全自动运行、无人值守,风机风速自动调节,分时段运行。
1.4运行原理图
1.5适用范围:别墅、楼房、平房等有热水需求的地方。
1.6规格型号及参数:
雨昕阳光空气源热泵热水器主机参数表 | |||
类别 | 参数 | YXKFRS-010-75/150 | YXKFRS-015-110/200 |
基本性能 | 额定电源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
额定制热水能力 | 75L/h | 110L/h | |
额定制热量(W) | 3510 | 4000 | |
额定功率(W) | 880 | 1040 | |
额定电流(A) | 4.1 | 5.6 | |
最大电流(A) | 5.7 | 8.54 | |
最大输入功率(W) | 1256W | 1880W | |
性能系数 | 3.99 | 3.85 | |
最高出水温度(℃) | 55 | 55 | |
工作水压(MPa) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
启动电流(A) | 18.5 | 24.5 | |
噪声(dB(A)) | ≤49 | ≤52 | |
制冷系统 | 压缩机 | 三洋:C-1RV162H22BB | 三洋:C-RV212H92CB |
冷凝器 | 单排φ9.52 10U 亲水铝箔 | 单排φ9.52 10U 亲水铝箔 | |
制冷剂 | R22 | R22 | |
充注量(g) | 900 | 1200 | |
吸/排气侧允许工作过压(MPa) | 0.8/2.8 | 0.8/2.8 | |
高/低压侧允许工作压力(MPa) | 2.8 | 2.8 | |
热交换器最大工作压力(MPa) | 3.0MPa | 3.0MPa | |
机身尺寸 | W*H*D(mm) | 720*270*530 | 800*290*540 |
安装尺寸 | W*H*D(mm) | 805*320*545 | 865*355*555 |
水箱 | 防触电保护类型 | I类 | I类 |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | |
水箱型号(L) | 150 | 200L | |
水箱外形尺寸(mm) | Ф470*1526 | Ф520*1600 | |
换热面积(平米) | 1.2 | 1.2 | |
内胆材料及厚度 | BTC340/1.8mm | BTC340/2.0mm | |
备注:适合环境温度-15℃~50℃。 |